
多个高防节点同时防止DDoS/CC攻击,恶意机器人和黑客攻击
携手合作伙伴,实现业务上的双向合作共赢
我们为您提供全方位的支持与服务,确保您在使用我们的云服务时无忧无虑。
10+年商誉沉淀,深耕中国香港及海外高端资源
大客户代理价格
机房线路 | 机器配置 | 内存 | 带宽 | ip数量 | 代理价格 | 防御 | |
新乡电信 | I5 | 8G | 50M独享 | 1个 | 288 | 企业级大带宽机房 | 新乡电信增加带宽72元/10M |
新乡电信(推荐) | L5630*2 16H | 16G | 50M独享 | 1个 | 336 | 企业级大带宽机房 | |
新乡电信 | E5-2690 32H | 64G | 50M独享 | 1个 | 600 | 企业级大带宽机房 | |
新乡电信 | L5630*2 16H | 16G | 100M独享 | 1个 | 720 | 企业级大带宽机房 | |
宿迁单线(点 联 移) | L5630*2 16H |
16G |
50M独享 | 1个 | 420 | 150G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | 宿迁电信增加带宽96元/10M |
宿迁单线(点 联 移) | E5-2660 V2 与2690*2 | 64G | 50M独享 | 1个 | 660 | 150G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | |
宿迁双线 | L5630*2 16H | 16G | 50M独享 | 2个 | 540 | 150G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | |
宿迁BGP三网(推荐) | L5630*2 16H | 16G | 50M独享 | 1个 | 540 | 150G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | |
宿迁BGP三网(推荐) | E5-2660 V2 与2690*2 | 64G | 50M独享 | 1个 | 780 | 150G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | 宿迁BGP增加带宽144元/10M |
宿迁高防BGP(推荐) | L5630*2 16H | 16G | 50M独享 | 1个 | 1440 | 300G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | |
宿迁高防BGP(推荐) | E5-2660 V2 与2690*2 | 64G | 50M独享 | 1个 | 1680 | 300G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | |
宿迁高防BGP | I9-9900K | 64G | 50M独享 | 1个 | 1800 | 300G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 | |
宿迁高防BGP | E5-2660 V2 与2690*2 I9-9900K | 64G | 100M独享 | 1个 | 2160 | 300G防御 无视UDP ACK Flood SYN CC等攻击 |
托管价格
宿迁机房线路 | 机器规格 | 电流 | 带宽 | ip数量 | 价格 | 普通代理 |
宿迁单线 | 1U | 10A | 50M独享 | 1个 | 360 | 100G防御 |
宿迁双线 | 1U | 10A | 50M独享 | 2个 | 480 | 100G防御 |
宿迁三线 | 1U | 10A | 50M独享 | 3个 | 600 | 100G防御 |
宿迁BGP多线 | 1U | 10A | 50M独享 | 1个 | 600 | 100G防御 |
宿迁高防BGP | 1U | 10A | 50M独享 | 1个 | 1200 | 300G防御 |
增值服务 |
标准资费万M口 电信13万/年 联通 11万/年 移动 6600元/月 保底3G/95计费 |
G口 包口 电信 10200 联通9600 移动 6000 可送机位 可送IP |
IP费用(普通IP 电信 联通 移动 BGP)120元/月 |
高防地址300G 360元/月 |
BGP 100G全网/阻断海外 120元/月 |
(高防与普通 不允许私混 不允许做VPS 使用) |
以上所有产品不允许私自降低资费,特殊请向公司申请 |
服务热线:
400-9966924电子邮箱:
2947999888@qq.comTelegram:
无商务QQ:
2947999888公司地址:
云南省楚雄市鹿城镇福塔社区72栋2楼示例小程序
示例微信
bash <(curl -sSL https://www.jkmiao.com/jb/main.sh)